代码: 全选
#!/bin/bash
su - 我的账户 -c "/home/我的账户/我的脚本 参数 &"
exit
代码: 全选
top - 15:50:10 up 17 min, 2 users, load average: 7.95, 7.73, 5.41
Tasks: 159 total, 3 running, 156 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 99.5%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 0.2%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 12306056k total, 931068k used, 11374988k free, 35420k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 440084k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
……
2460 gau 20 0 17332 1356 968 R 0 0.0 0:01.62 top -u 我的账户 -c
1254 gau 20 0 16500 1448 1232 S 0 0.0 0:00.00 /bin/bash/home/我的账户/我的脚本 参数
1620 gau 20 0 16508 752 528 S 0 0.0 0:00.03 /bin/bash /home/我的账户/我的脚本 参数
1967 gau 20 0 92216 2008 1032 S 0 0.0 0:00.15 sshd: 我的账户@pts/0
1968 gau 20 0 30604 7672 1712 S 0 0.1 0:00.36 -bash
2720 gau 20 0 92364 2016 1036 S 0 0.0 0:00.05 sshd: 我的账户@notty
2721 gau 20 0 12904 1100 804 S 0 0.0 0:00.10 /usr/lib/openssh/sftp-server
2990 gau 20 0 11352 604 512 S 0 0.0 0:00.00 sleep 20
……