之前入了个彪王的ESATA和USB双外接口的移动硬盘盒,现在出现了个问题,用USB外接移动硬盘盒里的硬盘就能正确被读取分区如下:
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.1
Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdb: 3907029168 sectors, 1.8 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 1AF5CFF4-9354-47B2-BBFC-A0BE3DB9ECA3
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 3907029134
Partitions will be aligned on 64-sector boundaries
Total free space is 173 sectors (86.5 KiB)
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 64 196607 96.0 MiB EF02 primary
2 196608 1953791 858.0 MiB 0700 extended
3 1953792 19531775 8.4 GiB 8200 extended
4 19531776 58593279 18.6 GiB 0700 ext4
5 58593280 97656831 18.6 GiB 0700 ext4
6 97656832 136718335 18.6 GiB 0700 extended
7 136718336 175781887 18.6 GiB 0700 extended
8 175781888 214843391 18.6 GiB 0700 extended
9 214843392 253906943 18.6 GiB 0700 extended
10 253906944 292968447 18.6 GiB 0700 extended
11 292968448 332031999 18.6 GiB 0700 extended
12 332032000 371093503 18.6 GiB 0700 extended
13 371093504 410157055 18.6 GiB 0700 extended
14 410157056 449218559 18.6 GiB 0700 extended
15 449218560 488282111 18.6 GiB 0700 extended
16 488282112 1210937343 344.6 GiB 0700 extended
17 1210937344 1250000895 18.6 GiB 0700 extended
18 1250000896 1289062399 18.6 GiB 0700 extended
19 1289062400 1328125951 18.6 GiB 0700 extended
20 1328125952 1367187455 18.6 GiB 0700 extended
21 1367187456 1484374015 55.9 GiB 0700 extended
22 1484374016 1601562623 55.9 GiB 0700 extended
23 1601562624 1992187903 186.3 GiB 0700 extended
24 1992187904 2968750079 465.7 GiB 0700 extended
25 2968750080 3554686975 279.4 GiB 0700 extended
26 3554686976 3907028991 168.0 GiB 0700 extended
如果用ESATA外接就会出现分区表错误如下:
Warning! Disk size is smaller than the main header indicates! Loading
secondary header from the last sector of the disk! You should use 'v' to
verify disk integrity, and perhaps options on the experts' menu to repair
the disk.
Warning! Main and backup partition tables differ! Use the 'c' and 'e' options
on the recovery & transformation menu to examine the two tables.
Warning! One or more CRCs don't match. You should repair the disk!
Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: damaged
****************************************************************************
Caution: Found protective or hybrid MBR and corrupt GPT. Using GPT, but disk
verification and recovery are STRONGLY recommended.
****************************************************************************
Disk /dev/sdb: 3907028912 sectors, 1.8 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 1AF5CFF4-9354-47B2-BBFC-A0BE3DB9ECA3
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 3907029134
Partitions will be aligned on 64-sector boundaries
Total free space is 173 sectors (86.5 KiB)
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 64 196607 96.0 MiB EF02 primary
2 196608 1953791 858.0 MiB 0700 extended
3 1953792 19531775 8.4 GiB 8200 extended
4 19531776 58593279 18.6 GiB 0700 ext4
5 58593280 97656831 18.6 GiB 0700 ext4
6 97656832 136718335 18.6 GiB 0700 extended
7 136718336 175781887 18.6 GiB 0700 extended
8 175781888 214843391 18.6 GiB 0700 extended
9 214843392 253906943 18.6 GiB 0700 extended
10 253906944 292968447 18.6 GiB 0700 extended
11 292968448 332031999 18.6 GiB 0700 extended
12 332032000 371093503 18.6 GiB 0700 extended
13 371093504 410157055 18.6 GiB 0700 extended
14 410157056 449218559 18.6 GiB 0700 extended
15 449218560 488282111 18.6 GiB 0700 extended
16 488282112 1210937343 344.6 GiB 0700 extended
17 1210937344 1250000895 18.6 GiB 0700 extended
18 1250000896 1289062399 18.6 GiB 0700 extended
19 1289062400 1328125951 18.6 GiB 0700 extended
20 1328125952 1367187455 18.6 GiB 0700 extended
21 1367187456 1484374015 55.9 GiB 0700 extended
22 1484374016 1601562623 55.9 GiB 0700 extended
23 1601562624 1992187903 186.3 GiB 0700 extended
24 1992187904 2968750079 465.7 GiB 0700 extended
25 2968750080 3554686975 279.4 GiB 0700 extended
26 3554686976 3907028991 168.0 GiB 0700 extended
以上结果是gdisk /dev/sdb输出的结果。
可能是ESATA芯片坏了么?ESATA线是没问题的。有人遇到过这情况么?移动硬盘盒型号是:彪王SHE002
谢谢了!
求助:关于ESATA外接移动硬盘盒分区识别问题
-
- 帖子: 45
- 注册时间: 2009-05-21 16:45
- onshoestring
- 论坛版主
- 帖子: 4666
- 注册时间: 2009-09-06 5:53
Re: 求助:关于ESATA外接移动硬盘盒分区识别问题
警告主分区表和备份分区表不一致,还混合有mbr分区表。
GPT分区表没用过,不懂怎么回事。
GPT分区表没用过,不懂怎么回事。
-
- 帖子: 45
- 注册时间: 2009-05-21 16:45
Re: 求助:关于ESATA外接移动硬盘盒分区识别问题
我怕不是这问题,因为用USB外接分区表就正常,只有用ESATA的时候不正常,ESATA的时候还有CRC校验的问题onshoestring 写了:警告主分区表和备份分区表不一致,还混合有mbr分区表。
GPT分区表没用过,不懂怎么回事。