【求助】有沒有實時監測程序聯網情況的軟件?
-
- 帖子: 130
- 注册时间: 2010-12-17 13:16
【求助】有沒有實時監測程序聯網情況的軟件?
可以看到某個具體程序使用的端口,連接的外部IP和端口,發出和接收的具體流量。各位幫忙。謝謝!
- 枫叶饭团
- 帖子: 14683
- 注册时间: 2010-06-16 1:05
- 系统: Mac OS X
- 来自: Tencent
- 联系:
Re: 【求助】有沒有實時監測程序聯網情況的軟件?
代码: 全选
[maplebeats@maplebeats ~]$ sudo pacman -S net-tools
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...
Targets (1): net-tools-1.60.20110819cvs-3
Total Download Size: 0.11 MiB
Total Installed Size: 0.52 MiB
Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages from core...
net-tools-1.60.2011... 116.2 KiB 239K/s 00:00 [######################] 100%
(1/1) checking package integrity [######################] 100%
(1/1) loading package files [######################] 100%
(1/1) checking for file conflicts [######################] 100%
(1/1) checking available disk space [######################] 100%
(1/1) installing net-tools [######################] 100%
[maplebeats@maplebeats ~]$ netstat -ntulpa
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:8087 0.0.0.0:* LISTEN 1866/python2
tcp 0 0 0.0.0.0:17500 0.0.0.0:* LISTEN 923/dropbox
tcp 0 0 192.168.1.100:50052 203.208.46.5:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.100:58167 140.211.167.98:6667 ESTABLISHED 1133/pidgin
tcp 1 1 192.168.1.100:60093 116.255.198.59:80 LAST_ACK -
tcp 38 0 192.168.1.100:49948 199.47.217.172:443 CLOSE_WAIT 923/dropbox
tcp 1 1 192.168.1.100:60091 116.255.198.59:80 LAST_ACK -
tcp 0 0 192.168.1.100:58072 203.208.46.3:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.100:50095 203.208.46.1:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.100:59177 74.125.128.94:80 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 192.168.1.100:58225 209.85.225.16:993 ESTABLISHED 1282/thunderbird-bi
tcp 0 0 192.168.1.100:48618 203.208.46.2:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.100:40303 113.204.249.233:80 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 192.168.1.100:59302 74.125.128.94:80 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 1 192.168.1.100:57760 204.12.194.130:80 FIN_WAIT1 -
tcp 0 1 192.168.1.100:53418 208.80.154.225:80 FIN_WAIT1 -
tcp 0 0 127.0.0.1:8087 127.0.0.1:51990 ESTABLISHED 1866/python2
tcp 0 0 192.168.1.100:58066 203.208.46.3:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.100:49625 74.125.128.125:5222 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 1 1 192.168.1.100:53417 208.80.154.225:80 LAST_ACK -
tcp 0 0 127.0.0.1:8087 127.0.0.1:51988 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.100:58823 123.58.173.89:80 TIME_WAIT -
tcp 1 1 192.168.1.100:60090 116.255.198.59:80 LAST_ACK -
tcp 0 0 127.0.0.1:51989 127.0.0.1:8087 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 192.168.1.100:36446 203.208.46.4:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.100:40300 113.204.249.233:80 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 1 1 192.168.1.100:60094 116.255.198.59:80 LAST_ACK -
tcp 0 0 192.168.1.100:60213 116.255.198.59:80 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 192.168.1.100:43902 203.208.46.6:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.100:58163 112.90.142.174:80 ESTABLISHED 1475/libflashplayer
tcp 1 1 192.168.1.100:60092 116.255.198.59:80 LAST_ACK -
tcp 0 0 192.168.1.100:49008 74.125.128.125:5222 ESTABLISHED 1133/pidgin
tcp 0 0 127.0.0.1:8087 127.0.0.1:51991 ESTABLISHED 1866/python2
tcp 0 0 192.168.1.100:60212 116.255.198.59:80 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 192.168.1.100:56593 112.95.243.28:80 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 192.168.1.100:35300 203.208.46.7:80 TIME_WAIT -
tcp 1 1 192.168.1.100:60095 116.255.198.59:80 LAST_ACK -
tcp 0 0 192.168.1.100:44572 74.125.235.99:80 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 192.168.1.100:58237 209.85.225.16:993 ESTABLISHED 1282/thunderbird-bi
tcp 0 1 192.168.1.100:43628 208.80.154.224:80 FIN_WAIT1 -
tcp 0 0 192.168.1.100:58329 209.85.225.16:993 ESTABLISHED 1282/thunderbird-bi
tcp 0 0 192.168.1.100:59301 74.125.128.94:80 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 127.0.0.1:51990 127.0.0.1:8087 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 127.0.0.1:8087 127.0.0.1:51989 ESTABLISHED 1866/python2
tcp 0 0 192.168.1.100:53705 74.125.235.67:443 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 192.168.1.100:55115 74.125.128.105:80 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 127.0.0.1:51992 127.0.0.1:8087 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 127.0.0.1:8087 127.0.0.1:51987 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.100:52231 74.125.128.120:80 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 192.168.1.100:50101 203.208.46.1:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:8087 127.0.0.1:51992 ESTABLISHED 1866/python2
tcp 0 0 127.0.0.1:51991 127.0.0.1:8087 ESTABLISHED 1361/chromium
tcp 0 0 192.168.1.100:48612 203.208.46.2:80 TIME_WAIT -
udp 0 0 0.0.0.0:17500 0.0.0.0:* 923/dropbox
[maplebeats@maplebeats ~]$
-
- 帖子: 130
- 注册时间: 2010-12-17 13:16
Re: 【求助】有沒有實時監測程序聯網情況的軟件?
這個要在終端裡用?有圖形界面嗎?
- 枫叶饭团
- 帖子: 14683
- 注册时间: 2010-06-16 1:05
- 系统: Mac OS X
- 来自: Tencent
- 联系:
Re: 【求助】有沒有實時監測程序聯網情況的軟件?
图形界面的不知道了。。。不过应该有LingU 写了:這個要在終端裡用?有圖形界面嗎?
-
- 帖子: 130
- 注册时间: 2010-12-17 13:16
Re: 【求助】有沒有實時監測程序聯網情況的軟件?
謝謝!枫叶饭团 写了:图形界面的不知道了。。。不过应该有LingU 写了:這個要在終端裡用?有圖形界面嗎?
- eexpress
- 帖子: 58428
- 注册时间: 2005-08-14 21:55
- 来自: 长沙