ubuntu 下玩Super PI

仅仅用于软件推荐,不适合发求软件或软件使用问题方面的贴子
liuxiangtian
帖子: 17
注册时间: 2009-07-13 14:41

Re: ubuntu 下玩Super PI

#46

帖子 liuxiangtian » 2009-08-16 11:39

------ Started super_pi run : 2009年 08月 16日 星期日 11:39:37 CST
Start of PI calculation up to 1048576 decimal digits
End of initialization. Time= 0.464 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 1.388 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 1.668 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 1.636 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 1.624 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 1.644 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 1.704 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 1.760 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 1.712 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 1.764 Sec.
I=10 L= 174 Time= 1.692 Sec.
I=11 L= 349 Time= 1.736 Sec.
I=12 L= 698 Time= 1.744 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 1.756 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 1.620 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 1.744 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 1.708 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 1.728 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 1.628 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 1.516 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 33.506 Sec.
End of data output. Time= 0.184 Sec.
Total calculation(I/O) time= 33.690( 1.128) Sec.
------ Ended super_pi run : 2009年 08月 16日 星期日 11:40:57 CST
头像
冲浪板
论坛版主
帖子: 7513
注册时间: 2007-05-06 8:19

Re: ubuntu 下玩Super PI

#47

帖子 冲浪板 » 2009-08-16 12:45

赛羊366的是这个速度,哈哈
------ Started super_pi run : Sun Aug 16 12:39:51 CST 2009
Start of PI calculation up to 1048576 decimal digits
End of initialization. Time= 5.800 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 18.390 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 21.180 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 21.200 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 21.170 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 21.290 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 21.150 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 21.300 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 21.130 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 21.240 Sec.
I=10 L= 174 Time= 21.200 Sec.
I=11 L= 349 Time= 21.260 Sec.
I=12 L= 698 Time= 21.180 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 21.270 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 21.120 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 21.210 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 20.990 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 20.850 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 20.020 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 18.530 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 418.290 Sec.
End of data output. Time= 1.250 Sec.
Total calculation(I/O) time= 419.540( 11.300) Sec.
------ Ended super_pi run : Sun Aug 16 12:46:54 CST 2009
回复