总是有数据下载,大家的网络连接都有这样的问题么?

包含网卡/无线网的网络问题和ADSL/校园网/宽带拨号支持及代理/共享等网络使用问题
回复
514617335
帖子: 21
注册时间: 2010-07-09 17:12

总是有数据下载,大家的网络连接都有这样的问题么?

#1

帖子 514617335 »

升级12.04后,除了经常性软件崩溃外,意外发现有这个问题:
我关闭了一切可能联网的程序,什么ubuntu one都没有数据同步,可是在系统信息这里还是能看到一个几乎恒定的数据下载400K/S,大家都有这样的现象么?
用了一个其他的命令来查询当前连网的程序也没有发现其他程序在使用大数据连接。
难道是我电脑被黑了?在偷偷下载数据?
两天下载了好几十G的数据啊




下面是ps:
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 24452 2408 ? Ss 13:18 0:00 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [ksoftirqd/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [migration/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [watchdog/0]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [cpuset]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [khelper]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [kdevtmpfs]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [netns]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [sync_supers]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [bdi-default]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [kintegrityd]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [kblockd]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [ata_sff]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [khubd]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [md]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [khungtaskd]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [kswapd0]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? SN 13:18 0:00 [ksmd]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? SN 13:18 0:00 [khugepaged]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [fsnotify_mark]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [ecryptfs-kthr]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [crypto]
root 48 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [kthrotld]
root 49 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [scsi_eh_0]
root 50 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [scsi_eh_1]
root 52 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [scsi_eh_2]
root 53 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [scsi_eh_3]
root 77 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [devfreq_wq]
root 250 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [jbd2/sda10-8]
root 251 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [ext4-dio-unwr]
root 335 0.0 0.0 17224 636 ? S 13:18 0:00 upstart-udev-br
root 380 0.0 0.0 21960 1800 ? Ss 13:18 0:00 /sbin/udevd --d
root 575 0.0 0.0 21956 1332 ? S 13:18 0:00 /sbin/udevd --d
root 707 0.0 0.0 15180 392 ? S 13:18 0:00 upstart-socket-
root 778 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [hd-audio0]
root 792 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [hd-audio1]
root 867 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [jbd2/sda8-8]
root 868 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [ext4-dio-unwr]
root 874 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [jbd2/sda9-8]
root 875 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [ext4-dio-unwr]
root 888 0.0 0.0 106644 1068 ? Ss 13:18 0:00 /sbin/mount.ntf
root 893 0.0 0.0 106644 1068 ? Ss 13:18 0:00 /sbin/mount.ntf
root 898 0.0 0.0 106956 1496 ? Ss 13:18 0:00 /sbin/mount.ntf
root 903 0.0 0.0 106768 1320 ? Ss 13:18 0:00 /sbin/mount.ntf
root 908 0.0 0.0 106644 1068 ? Ss 13:18 0:00 /sbin/mount.ntf
root 935 0.0 0.0 49948 2876 ? Ss 13:18 0:00 /usr/sbin/sshd
syslog 952 0.0 0.0 249460 1540 ? Sl 13:18 0:00 rsyslogd -c5
102 998 0.0 0.0 25096 2392 ? Ss 13:18 0:00 dbus-daemon --s
root 1019 0.0 0.0 79036 3200 ? Ss 13:18 0:00 /usr/sbin/modem
root 1022 0.0 0.0 21180 1752 ? Ss 13:18 0:00 /usr/sbin/bluet
root 1026 0.0 0.0 321848 5648 ? Ssl 13:18 0:00 NetworkManager
root 1034 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [krfcommd]
avahi 1050 0.0 0.0 32296 1776 ? S 13:18 0:00 avahi-daemon: r
avahi 1051 0.0 0.0 32172 468 ? S 13:18 0:00 avahi-daemon: c
root 1053 0.0 0.0 195472 4640 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib/policy
root 1061 0.0 0.0 104088 4172 ? Ss 13:18 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 1076 0.0 0.0 103828 976 tty4 Ss+ 13:18 0:00 /sbin/getty -8
root 1084 0.0 0.0 103828 976 tty5 Ss+ 13:18 0:00 /sbin/getty -8
root 1093 0.0 0.0 103828 968 tty2 Ss+ 13:18 0:00 /sbin/getty -8
root 1094 0.0 0.0 103828 968 tty3 Ss+ 13:18 0:00 /sbin/getty -8
root 1096 0.0 0.0 103828 980 tty6 Ss+ 13:18 0:00 /sbin/getty -8
root 1106 0.0 0.0 4452 836 ? Ss 13:18 0:00 acpid -c /etc/a
root 1112 0.0 0.0 15972 692 ? Ss 13:18 0:01 /usr/sbin/irqba
whoopsie 1114 0.0 0.0 205576 7272 ? Ssl 13:18 0:00 whoopsie
daemon 1118 0.0 0.0 16900 376 ? Ss 13:18 0:00 atd
root 1119 0.0 0.0 19104 1040 ? Ss 13:18 0:00 cron
root 1134 0.0 0.0 0 0 ? S< 13:18 0:00 [iprt]
root 1136 0.0 0.0 270656 3492 ? Ssl 13:18 0:00 lightdm
root 1153 1.0 1.2 210788 105248 tty7 Ss+ 13:18 2:55 /usr/bin/X :0 -
root 1329 0.0 0.0 14852 936 ? Ss 13:18 0:00 /home/nick/.phd
root 1330 0.0 0.0 103828 976 tty1 Ss+ 13:18 0:00 /sbin/getty -8
root 1373 0.0 0.0 121520 3756 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib/accoun
root 1407 0.0 0.0 2091624 3884 ? Sl 13:18 0:00 /usr/sbin/conso
root 1521 0.0 0.0 219888 4428 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib/upower
colord 1640 0.0 0.1 500036 11784 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib/x86_64
root 1654 0.0 0.0 156764 3568 ? Sl 13:18 0:00 lightdm --sessi
rtkit 1685 0.0 0.0 168864 1368 ? SNl 13:18 0:00 /usr/lib/rtkit/
root 1695 0.0 0.0 0 0 ? S 13:18 0:00 [flush-8:0]
nick 1748 0.0 0.0 459948 4108 ? Sl 13:18 0:00 /usr/bin/gnome-
nick 1759 0.0 0.1 479904 10836 ? Ssl 13:18 0:00 gnome-session -
nick 1788 0.0 0.0 358376 4356 ? Sl 13:18 0:03 /usr/bin/ibus-d
nick 1795 0.0 0.0 12484 320 ? Ss 13:18 0:00 /usr/bin/ssh-ag
nick 1798 0.0 0.0 26548 796 ? S 13:18 0:00 /usr/bin/dbus-l
nick 1799 0.0 0.0 28380 4148 ? Ss 13:18 0:06 //bin/dbus-daem
nick 1804 0.0 0.0 214944 3604 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib/x86_64
nick 1806 0.0 0.4 602064 34592 ? Sl 13:18 0:02 /usr/bin/python
nick 1808 0.0 0.0 376476 7464 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib/x86_64
nick 1815 0.0 0.0 142056 3772 ? S 13:18 0:00 /usr/lib/x86_64
nick 1824 0.0 0.2 765764 21424 ? Sl 13:18 0:02 /usr/lib/gnome-
nick 1832 0.0 0.0 136380 2576 ? S 13:18 0:00 /usr/lib/gvfs/g
nick 1834 0.0 0.0 273436 2848 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib/gvfs//
nick 1839 0.0 0.1 257088 12988 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib//ibus-
nick 1842 1.1 3.0 1448096 250552 ? Sl 13:18 3:02 compiz
nick 1854 0.0 0.1 467284 15632 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib/notify
nick 1860 0.0 0.0 527164 6672 ? Sl 13:18 0:00 /usr/bin/pulsea
nick 1862 0.0 0.2 616836 20000 ? Sl 13:18 0:00 nm-applet
nick 1863 0.0 0.1 391924 9008 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib/policy
nick 1864 0.0 0.1 598376 12864 ? Sl 13:18 0:00 bluetooth-apple
nick 1865 0.0 0.5 1428924 42856 ? Sl 13:18 0:05 nautilus -n
nick 1868 0.0 0.1 539472 9272 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib/gnome-
nick 1884 0.0 0.0 842736 4824 ? S 13:18 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 1886 0.0 0.0 193504 3992 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib/udisks
root 1888 0.0 0.0 45512 800 ? S 13:18 0:00 udisks-daemon:
nick 1904 0.0 0.0 144172 2496 ? S 13:18 0:00 /usr/lib/gvfs/g
nick 1906 0.0 0.0 225912 2556 ? Sl 13:18 0:00 /usr/lib/gvfs/g
nick 1909 0.0 0.0 141028 3224 ? S 13:18 0:00 /usr/lib/gvfs/g
nick 1913 0.0 0.0 95940 2992 ? S 13:18 0:00 /usr/lib/pulsea
nick 1921 0.0 0.1 511748 12644 ? Sl 13:18 0:02 /usr/lib/bamf/b
nick 1926 0.0 0.0 136380 2712 ? S 13:18 0:00 /usr/lib/gvfs/g
nick 1928 0.0 0.0 4392 608 ? Ss 13:18 0:00 /bin/sh -c /usr
nick 1929 0.0 0.1 422128 14072 ? Sl 13:18 0:01 /usr/bin/gtk-wi
nick 1961 0.0 0.3 644116 27752 ? Sl 13:19 0:06 /usr/lib/unity/
nick 1963 0.0 0.0 786232 7240 ? Sl 13:19 0:01 /usr/lib/indica
nick 1983 0.0 0.0 130188 2392 ? S 13:19 0:00 /usr/lib/gvfs/g
nick 1987 0.0 0.0 620948 6532 ? Sl 13:19 0:00 /usr/lib/indica
nick 1991 0.0 0.0 613884 7120 ? Sl 13:19 0:00 /usr/lib/indica
nick 1992 0.0 0.1 508144 10652 ? Sl 13:19 0:00 /usr/lib/indica
nick 1997 0.0 0.0 649484 7536 ? Sl 13:19 0:00 /usr/lib/indica
nick 2002 0.0 0.0 730804 7152 ? Sl 13:19 0:00 /usr/lib/indica
nick 2010 0.0 0.0 626432 5168 ? Sl 13:19 0:00 /usr/lib/indica
nick 2041 0.0 0.0 47844 2736 ? S 13:19 0:00 /usr/lib/geoclu
nick 2046 0.0 0.0 162656 5456 ? S 13:19 0:00 /usr/lib/ubuntu
nick 2058 0.0 0.1 416300 9944 ? Sl 13:19 0:00 /usr/lib/gnome-
nick 2064 0.0 0.2 506660 16988 ? Sl 13:19 0:01 /usr/lib/unity-
nick 2066 0.0 0.0 829804 7316 ? Sl 13:19 0:00 /usr/lib/unity-
nick 2069 0.0 0.2 451388 16404 ? Sl 13:19 0:01 /usr/bin/python
nick 2070 0.0 0.1 563876 12708 ? Sl 13:19 0:00 /usr/lib/unity-
nick 2095 0.0 0.0 348696 5460 ? Sl 13:19 0:01 /usr/bin/zeitge
nick 2102 0.0 0.1 251340 15128 ? Sl 13:19 0:01 /usr/lib/zeitge
nick 2104 0.0 0.0 418176 6588 ? Sl 13:19 0:00 zeitgeist-datah
nick 2105 0.0 0.0 95224 608 ? S 13:19 0:00 /bin/cat
nick 2116 0.0 0.2 623120 18096 ? Sl 13:19 0:00 /usr/bin/python
nick 2124 0.0 0.1 587944 12288 ? Sl 13:19 0:00 telepathy-indic
nick 2130 0.0 0.0 322008 7944 ? Sl 13:19 0:00 /usr/lib/telepa
nick 2135 0.0 0.1 400192 13820 ? Sl 13:19 0:00 /usr/lib/gnome-
nick 2140 0.0 0.6 443100 54736 ? Sl 13:19 0:01 gnome-screensav
nick 2148 3.7 2.9 1176812 243904 ? Sl 13:19 10:23 /usr/lib/firefo
nick 2164 0.0 0.0 273796 3156 ? Sl 13:19 0:00 /usr/lib/at-spi
nick 2189 0.0 0.4 797448 32796 ? SLl 13:19 0:00 /usr/bin/python
nick 2227 0.0 0.4 495868 40780 ? Sl 13:19 0:00 /usr/bin/python
nick 2339 0.0 0.1 508756 14776 ? Sl 13:19 0:00 update-notifier
nick 2370 0.0 0.0 262084 2796 ? Sl 13:20 0:00 /usr/lib/dconf/
root 2882 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [migration/1]
root 2883 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:04 [kworker/1:3]
root 2884 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [ksoftirqd/1]
root 2885 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [watchdog/1]
root 2886 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [migration/2]
root 2887 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:02 [kworker/2:3]
root 2888 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [ksoftirqd/2]
root 2889 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [watchdog/2]
root 2890 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [migration/3]
root 2892 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [ksoftirqd/3]
root 2893 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [watchdog/3]
root 2894 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [irq/41-mei]
root 2895 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [kworker/3:0]
root 2905 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [kworker/u:30]
root 2906 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [kworker/u:31]
root 2910 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:02 [kworker/3:1]
root 2911 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [kworker/1:0]
root 2912 0.0 0.0 0 0 ? S 14:00 0:00 [kworker/2:0]
nick 2913 0.0 0.0 290780 5112 ? Sl 14:00 0:00 /usr/lib/deja-d
root 2917 0.0 0.0 21956 1052 ? S 14:00 0:00 /sbin/udevd --d
root 3206 0.0 0.0 7256 1568 ? S 14:00 0:00 /sbin/dhclient
nick 3709 0.0 0.6 719236 53020 ? Sl 14:48 0:09 /usr/lib/firefo
nick 3767 0.0 0.5 907620 45456 ? Sl 15:01 0:03 empathy
nick 3785 0.0 0.1 549244 8832 ? Sl 15:01 0:00 /usr/lib/evolut
nick 3796 0.0 0.0 291044 5324 ? Sl 15:01 0:00 /usr/lib/telepa
nick 4065 0.1 1.3 914668 109548 ? Sl 15:02 0:14 /usr/lib/thunde
nobody 4126 0.0 0.0 116868 1300 ? S 15:03 0:00 /usr/sbin/dnsma
nick 6641 0.0 0.2 302296 16352 ? S 17:08 0:00 /usr/lib/telepa
nick 6942 0.1 0.0 0 0 ? Z 17:30 0:02 [gwi] <defunct>
root 7001 0.0 0.0 0 0 ? S 17:34 0:00 [kworker/0:0]
root 7113 0.0 0.0 0 0 ? S 17:44 0:00 [kworker/0:1]
root 7135 0.0 0.0 0 0 ? S 17:49 0:00 [kworker/0:2]
nick 7142 0.4 0.2 633968 20824 ? Sl 17:51 0:00 gnome-terminal
nick 7149 0.0 0.0 14780 836 ? S 17:51 0:00 gnome-pty-helpe
nick 7150 0.0 0.0 111484 4652 pts/1 Ss 17:51 0:00 bash
nick 7290 0.3 0.0 111396 4528 pts/2 Ss+ 17:53 0:00 bash
nick 7386 0.0 0.0 106208 1288 pts/1 R+ 17:53 0:00 ps aux
附件
这个是用一个用nethogs命令(系统不自带,apt安装的)查询到的网络使用状况,里面显示没有什么大流量的程序在运行啊
这个是用一个用nethogs命令(系统不自带,apt安装的)查询到的网络使用状况,里面显示没有什么大流量的程序在运行啊
总是有数据下载,大家的网络连接都有这样的问题么?
总是有数据下载,大家的网络连接都有这样的问题么?
上次由 514617335 在 2012-05-14 17:56,总共编辑 1 次。
头像
YeLee
论坛版主
帖子: 26406
注册时间: 2008-08-13 8:48
系统: Fundu i64
来自: 东海硇州,一双管钥。
联系:

Re: 总是有数据下载,大家的网络连接都有这样的问题么?

#2

帖子 YeLee »

连ps都不给一个……
◎当我站在道德的高度上俯视别人的时候,发现自己是多么渺小。
♥执着但不偏激,反对而不排斥,坚决捍卫矛盾体的存在方式。
★★★天气预报★★★
fcitx-yatable一个可以使用的码表输入法
[教程]几个实例攻克软件编译难关
Gentoo Development Guide
字体相关
514617335
帖子: 21
注册时间: 2010-07-09 17:12

Re: 总是有数据下载,大家的网络连接都有这样的问题么?

#3

帖子 514617335 »

都木有这样的问题么?我这儿两台机器都有这样的问题诶。UBUNTU12.04 , amd64
头像
麦斯特
帖子: 1034
注册时间: 2005-03-28 0:00
系统: Gentoo x64
来自: ☸我佛山人

Re: 总是有数据下载,大家的网络连接都有这样的问题么?

#4

帖子 麦斯特 »

退出了图形界面,在tty看看,顺便把ps输出贴过来。
Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire.
514617335
帖子: 21
注册时间: 2010-07-09 17:12

Re: 总是有数据下载,大家的网络连接都有这样的问题么?

#5

帖子 514617335 »

麦斯特, 重启电脑后直接进入命令行界面,用ifconfig察看,发现还是以很快的速度下载数据,这到底怎么回事?
头像
YeLee
论坛版主
帖子: 26406
注册时间: 2008-08-13 8:48
系统: Fundu i64
来自: 东海硇州,一双管钥。
联系:

Re: 总是有数据下载,大家的网络连接都有这样的问题么?

#6

帖子 YeLee »

netstat
◎当我站在道德的高度上俯视别人的时候,发现自己是多么渺小。
♥执着但不偏激,反对而不排斥,坚决捍卫矛盾体的存在方式。
★★★天气预报★★★
fcitx-yatable一个可以使用的码表输入法
[教程]几个实例攻克软件编译难关
Gentoo Development Guide
字体相关
头像
mjp123
帖子: 703
注册时间: 2009-04-09 15:06

Re: 总是有数据下载,大家的网络连接都有这样的问题么?

#7

帖子 mjp123 »

拔网线。 :em05
514617335
帖子: 21
注册时间: 2010-07-09 17:12

Re: 总是有数据下载,大家的网络连接都有这样的问题么?

#8

帖子 514617335 »

初步确定是因为学校的网关不断发送广播消息所致,但是以前没见过这样的啊
回复