求助:upgrade系统并重启后,外接鼠标键盘响应变迟钝了

各种窗口管理器和美化相关
回复
头像
kashu
帖子: 451
注册时间: 2014-02-07 17:31
系统: Xubuntu 14.04.5 64位

求助:upgrade系统并重启后,外接鼠标键盘响应变迟钝了

#1

帖子 kashu » 2017-01-04 15:33

OS:Xubuntu 14.04.05 LTS 64-bit
硬件:笔记本电脑

sudo apt-fast upgrade系统并重启之后(鼠标键盘一直插着呢,没动,前面还用着好好的,升级后就歇菜了),发现外接的鼠标和键盘用起来响应速度明显变得迟钝了很多,用起来好难受(键已经敲下去了,相应的字母会延迟出现;鼠标也一样死样子)。
但笔记本自身的的触摸板和键盘用起来非常流畅,没有一点问题。

xset m default或xset m N虽然能改变相应的移动速度,但迟缓问题却无法改变。

代码: 全选

kashu:~$ xinput --list-props "pointer:USB Optical Mouse"
Device 'USB Optical Mouse':
	Device Enabled (136):	1
	Coordinate Transformation Matrix (138):	1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
	Device Accel Profile (262):	0
	Device Accel Constant Deceleration (263):	1.000000
	Device Accel Adaptive Deceleration (264):	1.000000
	Device Accel Velocity Scaling (265):	10.000000
	Device Product ID (253):	1121, 19746
	Device Node (254):	"/dev/input/event6"
	Evdev Axis Inversion (266):	0, 0
	Evdev Axes Swap (268):	0
	Axis Labels (269):	"Rel X" (146), "Rel Y" (147), "Rel Vert Wheel" (261)
	Button Labels (270):	"Button Left" (139), "Button Middle" (140), "Button Right" (141), "Button Wheel Up" (142), "Button Wheel Down" (143), "Button Horiz Wheel Left" (144), "Button Horiz Wheel Right" (145)
	Evdev Scrolling Distance (271):	1, 1, 1
	Evdev Middle Button Emulation (272):	0
	Evdev Middle Button Timeout (273):	50
	Evdev Third Button Emulation (274):	0
	Evdev Third Button Emulation Timeout (275):	1000
	Evdev Third Button Emulation Button (276):	3
	Evdev Third Button Emulation Threshold (277):	20
	Evdev Wheel Emulation (278):	0
	Evdev Wheel Emulation Axes (279):	0, 0, 4, 5
	Evdev Wheel Emulation Inertia (280):	10
	Evdev Wheel Emulation Timeout (281):	200
	Evdev Wheel Emulation Button (282):	4
	Evdev Drag Lock Buttons (283):	0

kashu:~$ xinput --list-props "pointer:SynPS/2 Synaptics TouchPad"
Device 'SynPS/2 Synaptics TouchPad':
	Device Enabled (136):	1
	Coordinate Transformation Matrix (138):	1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
	Device Accel Profile (262):	1
	Device Accel Constant Deceleration (263):	2.500000
	Device Accel Adaptive Deceleration (264):	1.000000
	Device Accel Velocity Scaling (265):	12.500000
	Synaptics Edges (286):	1759, 5297, 1619, 4223
	Synaptics Finger (287):	25, 30, 0
	Synaptics Tap Time (288):	180
	Synaptics Tap Move (289):	224
	Synaptics Tap Durations (290):	180, 180, 100
	Synaptics ClickPad (291):	0
	Synaptics Middle Button Timeout (292):	75
	Synaptics Two-Finger Pressure (293):	282
	Synaptics Two-Finger Width (294):	7
	Synaptics Scrolling Distance (295):	102, 102
	Synaptics Edge Scrolling (296):	1, 0, 0
	Synaptics Two-Finger Scrolling (297):	1, 0
	Synaptics Move Speed (298):	1.000000, 1.750000, 0.039177, 0.000000
	Synaptics Button Scrolling (299):	1, 1
	Synaptics Button Scrolling Repeat (300):	1, 1
	Synaptics Button Scrolling Time (301):	100
	Synaptics Off (302):	0
	Synaptics Locked Drags (303):	0
	Synaptics Locked Drags Timeout (304):	5000
	Synaptics Tap Action (305):	2, 3, 0, 0, 1, 3, 2
	Synaptics Click Action (306):	1, 1, 0
	Synaptics Circular Scrolling (307):	0
	Synaptics Circular Scrolling Distance (308):	0.100000
	Synaptics Circular Scrolling Trigger (309):	0
	Synaptics Circular Pad (310):	0
	Synaptics Palm Detection (311):	0
	Synaptics Palm Dimensions (312):	10, 200
	Synaptics Coasting Speed (313):	20.000000, 50.000000
	Synaptics Pressure Motion (314):	30, 160
	Synaptics Pressure Motion Factor (315):	1.000000, 1.000000
	Synaptics Resolution Detect (316):	1
	Synaptics Grab Event Device (317):	0
	Synaptics Gestures (318):	1
	Synaptics Capabilities (319):	1, 0, 1, 1, 1, 1, 1
	Synaptics Pad Resolution (320):	81, 61
	Synaptics Area (321):	0, 0, 0, 0
	Synaptics Noise Cancellation (322):	25, 25
	Device Product ID (253):	2, 7
	Device Node (254):	"/dev/input/event5"
附件
1.png


OS: Xubuntu 14.04.5 LTS 64-bit
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz
RAM: 12GB DDR3 1333MHz
128GB SSD + 2TB HDD
神舟优雅A480B-I5B 购于 2012.08

YouTube频道:https://www.youtube.com/channel/UCGSPXZ ... DuDYX8L6Qg
头像
omaidb
帖子: 104
注册时间: 2010-06-13 4:04

Re: 求助:upgrade系统并重启后,外接鼠标键盘响应变迟钝了

#2

帖子 omaidb » 2017-01-04 16:10

Top看一下内存cpu占用
无涯书僧,Google一下
头像
kashu
帖子: 451
注册时间: 2014-02-07 17:31
系统: Xubuntu 14.04.5 64位

Re: 求助:upgrade系统并重启后,外接鼠标键盘响应变迟钝了

#3

帖子 kashu » 2017-01-04 16:18

omaidb 写了:Top看一下内存cpu占用
系统资源使用正常,没发现什么异常

代码: 全选

kashu:~$ top -bn1p1
top - 16:21:10 up  1:28,  5 users,  load average: 0.53, 0.30, 0.27
Tasks:   1 total,   0 running,   1 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  3.2 us,  2.4 sy,  0.1 ni, 94.1 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:  12198972 total,  3169752 used,  9029220 free,    64136 buffers
KiB Swap:  1000444 total,        0 used,  1000444 free.  1987664 cached Mem

 PPID   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
    0     1 root      20   0   34184   4812   2716 S   0.0  0.0   0:01.55 init

代码: 全选

---load-avg--- ----total-cpu-usage---- --dsk/sda-----dsk/sdb-- -net/wlan0- ------memory-usage----- ----swap--- ---procs--- ---system-- ----system---- ----most-expensive-block-i/o-process----
 1m   5m  15m |usr sys idl wai hiq siq| read  writ: read  writ| recv  send| used  buff  cach  free| used  free|run blk new| int   csw |     time     |process              pid  read write cpu
0.04 0.10 0.21|  2   1  97   0   0   0|   0    16k:   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1842M 8979M|   0   977M|  0   0   0| 244  2459 |04-01 16:17:47|                                        
0.04 0.10 0.21|  1   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 217  1388 |04-01 16:17:48|                                        
0.04 0.10 0.21|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  66B   86B|1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 203  1216 |04-01 16:17:49|                                        
0.04 0.10 0.21|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 197  1439 |04-01 16:17:50|                                        
0.04 0.10 0.21|  2   2  96   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1842M 8979M|   0   977M|  0   0   0| 272  2358 |04-01 16:17:51|                                        
0.20 0.13 0.22|  2  17  81   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0   233B|1033M 62.6M 1840M 8978M|   0   977M|4.0   0 1.2| 448  3592 |04-01 16:17:52|                                        
0.20 0.13 0.22|  1   2  96   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0   233B|1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0 149| 196  1167 |04-01 16:17:53|                                        
0.20 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0   233B|1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 189   799 |04-01 16:17:54|                                        
0.20 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0   233B|1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 191  1202 |04-01 16:17:55|                                        
0.20 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 185  1113 |04-01 16:17:56|                                        
0.18 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 188   890 |04-01 16:17:57|                                        
0.18 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1837M 8983M|   0   977M|  0   0   0| 201  1098 |04-01 16:17:58|                                        
0.18 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1837M 8983M|   0   977M|  0   0   0| 193  1166 |04-01 16:17:59|                                        
0.18 0.13 0.22|  2   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  66B  172B|1030M 62.6M 1837M 8983M|   0   977M|2.0   0   0| 341  2665 |04-01 16:18:00|                                        
0.18 0.13 0.22|  3   2  96   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0   0   0| 290  2089 |04-01 16:18:01|                                        
0.17 0.13 0.22|  2   1  97   0   0   0|   0    12k:   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0   0   0| 257  1589 |04-01 16:18:02|                                        
0.17 0.13 0.22|  2   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0   0   0| 200  1146 |04-01 16:18:03|                                        
0.17 0.13 0.22|  2   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0   0   0| 201  1222 |04-01 16:18:04|                                        
0.17 0.13 0.22|  1   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0   0   0| 206  1116 |04-01 16:18:05|                                        
0.17 0.13 0.22|  2   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0   0   0| 232  1193 |04-01 16:18:06|                                        
0.15 0.13 0.22|  1   1  95   3   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0 1.0   0| 191   674 |04-01 16:18:07|                                        
0.15 0.13 0.22|  1   1  95   3   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 194  1080 |04-01 16:18:08|                                        
0.15 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  46B    0 |1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 174   844 |04-01 16:18:09|                                        
0.15 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 175   812 |04-01 16:18:10|                                        
0.15 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  66B  152B|1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 219   988 |04-01 16:18:11|                                        
0.14 0.12 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 185   879 |04-01 16:18:12|                                        
0.14 0.12 0.22|  2  17  81   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  12k   13k|1032M 62.6M 1840M 8979M|   0   977M|3.0   0 1.1| 522  3714 |04-01 16:18:13|                                        
0.14 0.12 0.22|  1   3  96   0   0   0|   0     0 :   0     0 |5659B 3391B|1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0 182| 273  1701 |04-01 16:18:14|
                    2293    0 4096B  0%
0.14 0.12 0.22|  2   2  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 305  2187 |04-01 16:18:15|                                        
0.14 0.12 0.22|  2   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 363  2786 |04-01 16:18:16|                                        
0.13 0.12 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  86B    0 |1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 197  1123 |04-01 16:18:17|                                        
0.13 0.12 0.22|  1   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  42B   62B|1029M 62.6M 1836M 8985M|   0   977M|  0   0 1.0| 195  1108 |04-01 16:18:18|                                        
0.13 0.12 0.22|  3   2  95   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1028M 62.6M 1845M 8977M|   0   977M|  0   0   0| 229  1519 |04-01 16:18:19|                                        
0.13 0.12 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1028M 62.6M 1845M 8977M|   0   977M|  0   0   0| 184   927 |04-01 16:18:20|                                        
0.13 0.12 0.22|  3   2  95   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  86B    0 |1028M 62.6M 1845M 8977M|   0   977M|  0   0   0| 232  2268 |04-01 16:18:21|                                        
0.12 0.12 0.22|  3   2  95   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1028M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 290  2508 |04-01 16:18:22|                                        
0.12 0.12 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1838M 8983M|   0   977M|  0   0   0| 220  1234 |04-01 16:18:23|                                        
0.12 0.12 0.22|  2   2  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  86B   74B|1029M 62.6M 1839M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 240  1690 |04-01 16:18:24|                                        
0.12 0.12 0.22|  2   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1838M 8983M|   0   977M|  0   0   0| 224  1458 |04-01 16:18:25|                                        
0.12 0.12 0.22|  2   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1838M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 215  1331 |04-01 16:18:26|                                        
0.11 0.12 0.22|  3   1  96   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1838M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 294  2091 |04-01 16:18:27|                                        


OS: Xubuntu 14.04.5 LTS 64-bit
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz
RAM: 12GB DDR3 1333MHz
128GB SSD + 2TB HDD
神舟优雅A480B-I5B 购于 2012.08

YouTube频道:https://www.youtube.com/channel/UCGSPXZ ... DuDYX8L6Qg
poloshiao
论坛版主
帖子: 18279
注册时间: 2009-08-04 16:33

Re: 求助:upgrade系统并重启后,外接鼠标键盘响应变迟钝了

#4

帖子 poloshiao » 2017-01-04 16:29

发现外接的鼠标和键盘用起来响应速度明显变得迟钝了很多,用起来好难受(键已经敲下去了,相应的字母会延迟出现;鼠标也一样死样子)。
但笔记本自身的的触摸板和键盘用起来非常流畅,没有一点问题。
優先確認
顯卡驅動是否合適安裝穩妥並且充分發揮作用
头像
kashu
帖子: 451
注册时间: 2014-02-07 17:31
系统: Xubuntu 14.04.5 64位

Re: 求助:upgrade系统并重启后,外接鼠标键盘响应变迟钝了

#5

帖子 kashu » 2017-01-04 16:32

poloshiao 写了: 優先確認
顯卡驅動是否合適安裝穩妥並且充分發揮作用
和显卡驱动应该没关系吧? 电脑没独显,只有核芯显卡,没有私有驱动需要安装。


OS: Xubuntu 14.04.5 LTS 64-bit
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz
RAM: 12GB DDR3 1333MHz
128GB SSD + 2TB HDD
神舟优雅A480B-I5B 购于 2012.08

YouTube频道:https://www.youtube.com/channel/UCGSPXZ ... DuDYX8L6Qg
头像
kashu
帖子: 451
注册时间: 2014-02-07 17:31
系统: Xubuntu 14.04.5 64位

Re: 求助:upgrade系统并重启后,外接鼠标键盘响应变迟钝了

#6

帖子 kashu » 2017-01-05 8:11

怪,把键盘鼠标接到USB3.0接口就一切正常,但接回USB2.0接口上就又是那个老样子,操作起来很迟钝(笨重),很不灵活…… :What


OS: Xubuntu 14.04.5 LTS 64-bit
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz
RAM: 12GB DDR3 1333MHz
128GB SSD + 2TB HDD
神舟优雅A480B-I5B 购于 2012.08

YouTube频道:https://www.youtube.com/channel/UCGSPXZ ... DuDYX8L6Qg
头像
omaidb
帖子: 104
注册时间: 2010-06-13 4:04

Re: 求助:upgrade系统并重启后,外接鼠标键盘响应变迟钝了

#7

帖子 omaidb » 2017-01-25 15:23

kashu 写了:
omaidb 写了:Top看一下内存cpu占用
系统资源使用正常,没发现什么异常

代码: 全选

kashu:~$ top -bn1p1
top - 16:21:10 up  1:28,  5 users,  load average: 0.53, 0.30, 0.27
Tasks:   1 total,   0 running,   1 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  3.2 us,  2.4 sy,  0.1 ni, 94.1 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:  12198972 total,  3169752 used,  9029220 free,    64136 buffers
KiB Swap:  1000444 total,        0 used,  1000444 free.  1987664 cached Mem

 PPID   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
    0     1 root      20   0   34184   4812   2716 S   0.0  0.0   0:01.55 init

代码: 全选

---load-avg--- ----total-cpu-usage---- --dsk/sda-----dsk/sdb-- -net/wlan0- ------memory-usage----- ----swap--- ---procs--- ---system-- ----system---- ----most-expensive-block-i/o-process----
 1m   5m  15m |usr sys idl wai hiq siq| read  writ: read  writ| recv  send| used  buff  cach  free| used  free|run blk new| int   csw |     time     |process              pid  read write cpu
0.04 0.10 0.21|  2   1  97   0   0   0|   0    16k:   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1842M 8979M|   0   977M|  0   0   0| 244  2459 |04-01 16:17:47|                                        
0.04 0.10 0.21|  1   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 217  1388 |04-01 16:17:48|                                        
0.04 0.10 0.21|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  66B   86B|1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 203  1216 |04-01 16:17:49|                                        
0.04 0.10 0.21|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 197  1439 |04-01 16:17:50|                                        
0.04 0.10 0.21|  2   2  96   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1842M 8979M|   0   977M|  0   0   0| 272  2358 |04-01 16:17:51|                                        
0.20 0.13 0.22|  2  17  81   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0   233B|1033M 62.6M 1840M 8978M|   0   977M|4.0   0 1.2| 448  3592 |04-01 16:17:52|                                        
0.20 0.13 0.22|  1   2  96   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0   233B|1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0 149| 196  1167 |04-01 16:17:53|                                        
0.20 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0   233B|1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 189   799 |04-01 16:17:54|                                        
0.20 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0   233B|1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 191  1202 |04-01 16:17:55|                                        
0.20 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 185  1113 |04-01 16:17:56|                                        
0.18 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 188   890 |04-01 16:17:57|                                        
0.18 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1837M 8983M|   0   977M|  0   0   0| 201  1098 |04-01 16:17:58|                                        
0.18 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1837M 8983M|   0   977M|  0   0   0| 193  1166 |04-01 16:17:59|                                        
0.18 0.13 0.22|  2   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  66B  172B|1030M 62.6M 1837M 8983M|   0   977M|2.0   0   0| 341  2665 |04-01 16:18:00|                                        
0.18 0.13 0.22|  3   2  96   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0   0   0| 290  2089 |04-01 16:18:01|                                        
0.17 0.13 0.22|  2   1  97   0   0   0|   0    12k:   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0   0   0| 257  1589 |04-01 16:18:02|                                        
0.17 0.13 0.22|  2   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0   0   0| 200  1146 |04-01 16:18:03|                                        
0.17 0.13 0.22|  2   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0   0   0| 201  1222 |04-01 16:18:04|                                        
0.17 0.13 0.22|  1   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0   0   0| 206  1116 |04-01 16:18:05|                                        
0.17 0.13 0.22|  2   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0   0   0| 232  1193 |04-01 16:18:06|                                        
0.15 0.13 0.22|  1   1  95   3   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1840M 8980M|   0   977M|  0 1.0   0| 191   674 |04-01 16:18:07|                                        
0.15 0.13 0.22|  1   1  95   3   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8981M|   0   977M|  0   0   0| 194  1080 |04-01 16:18:08|                                        
0.15 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  46B    0 |1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 174   844 |04-01 16:18:09|                                        
0.15 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 175   812 |04-01 16:18:10|                                        
0.15 0.13 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  66B  152B|1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 219   988 |04-01 16:18:11|                                        
0.14 0.12 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 185   879 |04-01 16:18:12|                                        
0.14 0.12 0.22|  2  17  81   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  12k   13k|1032M 62.6M 1840M 8979M|   0   977M|3.0   0 1.1| 522  3714 |04-01 16:18:13|                                        
0.14 0.12 0.22|  1   3  96   0   0   0|   0     0 :   0     0 |5659B 3391B|1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0 182| 273  1701 |04-01 16:18:14|
                    2293    0 4096B  0%
0.14 0.12 0.22|  2   2  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 305  2187 |04-01 16:18:15|                                        
0.14 0.12 0.22|  2   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 363  2786 |04-01 16:18:16|                                        
0.13 0.12 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  86B    0 |1029M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 197  1123 |04-01 16:18:17|                                        
0.13 0.12 0.22|  1   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  42B   62B|1029M 62.6M 1836M 8985M|   0   977M|  0   0 1.0| 195  1108 |04-01 16:18:18|                                        
0.13 0.12 0.22|  3   2  95   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1028M 62.6M 1845M 8977M|   0   977M|  0   0   0| 229  1519 |04-01 16:18:19|                                        
0.13 0.12 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1028M 62.6M 1845M 8977M|   0   977M|  0   0   0| 184   927 |04-01 16:18:20|                                        
0.13 0.12 0.22|  3   2  95   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  86B    0 |1028M 62.6M 1845M 8977M|   0   977M|  0   0   0| 232  2268 |04-01 16:18:21|                                        
0.12 0.12 0.22|  3   2  95   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1028M 62.6M 1840M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 290  2508 |04-01 16:18:22|                                        
0.12 0.12 0.22|  1   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1838M 8983M|   0   977M|  0   0   0| 220  1234 |04-01 16:18:23|                                        
0.12 0.12 0.22|  2   2  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |  86B   74B|1029M 62.6M 1839M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 240  1690 |04-01 16:18:24|                                        
0.12 0.12 0.22|  2   1  98   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1029M 62.6M 1838M 8983M|   0   977M|  0   0   0| 224  1458 |04-01 16:18:25|                                        
0.12 0.12 0.22|  2   1  97   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1838M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 215  1331 |04-01 16:18:26|                                        
0.11 0.12 0.22|  3   1  96   0   0   0|   0     0 :   0     0 |   0     0 |1030M 62.6M 1838M 8982M|   0   977M|  0   0   0| 294  2091 |04-01 16:18:27|                                        
那我就不知道了,你看看附件驱动装上了没有,也可能是系统的哪个bug
无涯书僧,Google一下
回复